alle 1850 1851 1852 1854 1855 1856 1857 1859 1860 1862 1863 1864 1867 1868 1874 1875 1878 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1854.1 14.09.1854 - 31.07.1863 ? 270 € ? 21 € 48 € Detailansicht
1854.2 14.09.1854 - 31.08.1862 ? 530 € ? 55 € 135 € Detailansicht
1854.3 14.09.1854 - 31.07.1863 ? 510 € ? 95 € 240 € Detailansicht
1854.4 15.09.1854 - 31.07.1863 ? 3300 € ? 590 € 1180 € Detailansicht
1854.5 15.09.1854 - 31.08.1862 ? 1880 € ? 235 € 480 € Detailansicht
1854.6 21.09.1854 - 31.07.1863 ? 48 € ? 12 € 45 € Detailansicht
1854.7 14.10.1854 - 31.07.1863 ? 590 € ? 25 € 60 € Detailansicht
1854.8 04.11.1854 - 31.07.1863 ? 175 € ? 25 € 100 € Detailansicht

alle 1850 1851 1852 1854 1855 1856 1857 1859 1860 1862 1863 1864 1867 1868 1874 1875 1878 
Seiten (1): 1  

Zurück