alle 1850 1851 1852 1854 1855 1856 1857 1859 1860 1862 1863 1864 1867 1868 1874 1875 1878 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1854.1 14.09.1854 - 31.07.1863 ? 405 CHF ? 31,50 CHF 72 CHF Detailansicht
1854.2 14.09.1854 - 31.08.1862 ? 795 CHF ? 82,50 CHF 202,50 CHF Detailansicht
1854.3 14.09.1854 - 31.07.1863 ? 765 CHF ? 142,50 CHF 360 CHF Detailansicht
1854.4 15.09.1854 - 31.07.1863 ? 4950 CHF ? 885 CHF 1770 CHF Detailansicht
1854.5 15.09.1854 - 31.08.1862 ? 2820 CHF ? 352,50 CHF 720 CHF Detailansicht
1854.6 21.09.1854 - 31.07.1863 ? 72 CHF ? 18 CHF 67,50 CHF Detailansicht
1854.7 14.10.1854 - 31.07.1863 ? 885 CHF ? 37,50 CHF 90 CHF Detailansicht
1854.8 04.11.1854 - 31.07.1863 ? 262,50 CHF ? 37,50 CHF 150 CHF Detailansicht

alle 1850 1851 1852 1854 1855 1856 1857 1859 1860 1862 1863 1864 1867 1868 1874 1875 1878 
Seiten (1): 1  

Zurück