Europa > Slowenien > Übersicht


alle 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Seiten (7): << <  1  2  3  4  5  6  7   > >>

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1995.16 08.06.1995 - 31.12.2007 2,25 CHF 0 CHF 0 CHF 1,50 CHF 3,38 CHF Detailansicht
1995.17 08.06.1995 - 31.12.2007 1,13 CHF 0 CHF 0 CHF 1,13 CHF 2,25 CHF Detailansicht
1995.18 26.09.1995 - 31.12.2007 1,88 CHF 0 CHF 0 CHF 0,75 CHF 2,25 CHF Detailansicht
1995.19 26.09.1995 - 31.12.2007 1,13 CHF 0 CHF 0 CHF 0,75 CHF 0 CHF Detailansicht
1995.20 26.09.1995 - 31.12.2007 1,50 CHF 0 CHF 0 CHF 1,13 CHF 0 CHF Detailansicht
1995.21 26.09.1995 - 31.12.2007 1,50 CHF 0 CHF 0 CHF 1,50 CHF 1,50 CHF Detailansicht
1995.22 26.09.1995 - 31.12.2007 1,50 CHF 0 CHF 0 CHF 1,50 CHF 1,50 CHF Detailansicht
1995.23 16.11.1995 - 31.12.2007 1,13 CHF 0 CHF 0 CHF 1,13 CHF 3 CHF Detailansicht
1995.24 16.11.1995 - 31.12.2007 0,30 CHF 0 CHF 0 CHF 0,30 CHF 0 CHF Detailansicht
1995.25 16.11.1995 - 31.12.2007 1,50 CHF 0 CHF 0 CHF 1,50 CHF 0 CHF Detailansicht
1996.1 31.01.1996 - 31.12.2007 0,45 CHF 0 CHF 0 CHF 0,45 CHF 0 CHF Detailansicht
1996.2 31.01.1996 - 31.12.2007 1,50 CHF 0 CHF 0 CHF 1,50 CHF 0 CHF Detailansicht
1996.3 31.01.1996 - 31.12.2007 0,45 CHF 0 CHF 0 CHF 0,45 CHF 0 CHF Detailansicht
1996.4 31.01.1996 - 31.12.2007 0,75 CHF 0 CHF 0 CHF 0,75 CHF 0 CHF Detailansicht
1996.5 31.01.1996 - 31.12.2007 1,20 CHF 0 CHF 0 CHF 1,20 CHF 0 CHF Detailansicht
1996.6 31.01.1996 - 31.12.2007 1,50 CHF 0 CHF 0 CHF 1,50 CHF 0 CHF Detailansicht
1996.7 31.01.1996 - 31.12.2007 1,50 CHF 0 CHF 0 CHF 1,50 CHF 2,25 CHF Detailansicht
1996.8 31.01.1996 - 31.12.2007 0,60 CHF 0 CHF 0 CHF 0,60 CHF 1,50 CHF Detailansicht
1996.9 22.03.1996 - 31.12.2007 1,05 CHF 0 CHF 0 CHF 1,05 CHF 0 CHF Detailansicht
1996.10 22.03.1996 - 31.12.2007 1,20 CHF 0 CHF 0 CHF 1,20 CHF 0 CHF Detailansicht
1996.11 22.03.1996 - 31.12.2007 1,50 CHF 0 CHF 0 CHF 1,50 CHF 0 CHF Detailansicht
1996.12 18.04.1996 - 31.12.2007 1,50 CHF 0 CHF 0 CHF 1,50 CHF 0 CHF Detailansicht
1996.13 18.04.1996 - 31.12.2007 1,88 CHF 0 CHF 0 CHF 1,88 CHF 0 CHF Detailansicht
1996.14 18.04.1996 - 31.12.2007 1,20 CHF 0 CHF 0 CHF 1,20 CHF 3 CHF Detailansicht
1996.15 18.04.1996 - 31.12.2007 0,38 CHF 0 CHF 0 CHF 0,38 CHF 0 CHF Detailansicht

alle 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Seiten (7): << <  1  2  3  4  5  6  7   > >>

Zurück