Europa > Slowenien > Übersicht


alle 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Seiten (7): << <  1  2  3  4  5  6  7   > >>

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1994.6 04.02.1994 - 31.12.2007 0,38 CHF 0 CHF 0 CHF 0,38 CHF 0 CHF Detailansicht
1994.7 04.02.1994 - 31.12.2007 2,25 CHF 0 CHF 0 CHF 2,25 CHF 0 CHF Detailansicht
1994.8 11.03.1994 - 31.12.2007 2,25 CHF 0 CHF 0 CHF 2,25 CHF 3,75 CHF Detailansicht
1994.9 25.03.1994 - 31.12.2007 0,30 CHF 0 CHF 0 CHF 0,30 CHF 2,25 CHF Detailansicht
1994.10 22.04.1994 - 31.12.2007 2,25 CHF 0 CHF 0 CHF 2,25 CHF 0 CHF Detailansicht
1994.11 22.04.1994 - 31.12.2007 7,50 CHF 0 CHF 0 CHF 7,50 CHF 0 CHF Detailansicht
1994.12 20.05.1994 - 31.12.2007 0,30 CHF 0 CHF 0 CHF 0,30 CHF 0 CHF Detailansicht
1994.13 20.05.1994 - 31.12.2007 1,20 CHF 0 CHF 0 CHF 1,20 CHF 0 CHF Detailansicht
1994.14 20.05.1994 - 31.12.2007 1,65 CHF 0 CHF 0 CHF 1,65 CHF 0 CHF Detailansicht
1994.15 20.05.1994 - 31.12.2007 1,95 CHF 0 CHF 0 CHF 1,95 CHF 0 CHF Detailansicht
1995.1 27.01.1995 - 31.12.2007 0,38 CHF 0 CHF 0 CHF 0,38 CHF 1,50 CHF Detailansicht
1995.2 07.02.1995 - 31.12.2007 0,53 CHF 0 CHF 0 CHF 0,53 CHF 2,25 CHF Detailansicht
1995.3 07.02.1995 - 31.12.2007 1,88 CHF 0 CHF 0 CHF 1,88 CHF 2,63 CHF Detailansicht
1995.4 07.02.1995 - 31.12.2007 1,88 CHF 0 CHF 0 CHF 1,88 CHF 2,63 CHF Detailansicht
1995.5 07.02.1995 - 31.12.2007 0,60 CHF 0 CHF 0 CHF 0,60 CHF 1,50 CHF Detailansicht
1995.6 29.03.1995 - 31.12.2007 1,88 CHF 0 CHF 0 CHF 1,50 CHF 3 CHF Detailansicht
1995.7 29.03.1995 - 31.12.2007 0,45 CHF 0 CHF 0 CHF 0,38 CHF 1,50 CHF Detailansicht
1995.8 29.03.1995 - 31.12.2007 1,88 CHF 0 CHF 0 CHF 1,50 CHF 0 CHF Detailansicht
1995.9 29.03.1995 - 31.12.2007 2,25 CHF 0 CHF 0 CHF 1,88 CHF 0 CHF Detailansicht
1995.10 29.03.1995 - 31.12.2007 1,88 CHF 0 CHF 0 CHF 1,50 CHF 3 CHF Detailansicht
1995.11 08.06.1995 - 31.12.2007 0,30 CHF 0 CHF 0 CHF 0,30 CHF 0 CHF Detailansicht
1995.12 08.06.1995 - 31.12.2007 1,20 CHF 0 CHF 0 CHF 1,20 CHF 0 CHF Detailansicht
1995.13 08.06.1995 - 31.12.2007 1,50 CHF 0 CHF 0 CHF 1,50 CHF 0 CHF Detailansicht
1995.14 08.06.1995 - 31.12.2007 4,13 CHF 0 CHF 0 CHF 4,13 CHF 0 CHF Detailansicht
1995.15 08.06.1995 - 31.12.2007 1,88 CHF 0 CHF 0 CHF 1,88 CHF 3 CHF Detailansicht

alle 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Seiten (7): << <  1  2  3  4  5  6  7   > >>

Zurück