Deutschland > Deutsches Reich > Dienstmarken > άbersicht


alle 1874 1903 1905 1920 1921 1922 1923 1924 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1938 1942 
Seiten (8):   1  2  3  4  5  6  7  8   > >>

Nummer Markenbild Gόltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1874.1 01.07.1874 - 15.10.1903 500 € 200 € 80 € 0 € 100 € Detailansicht
Vorwort: Zδhldienstmarken
1903.1 01.01.1903 - 31.12.1903 1 € 0,20 € 0 € 1,50 € 10 € Detailansicht
1903.2 01.01.1903 - 31.12.1903 1 € 0,20 € ? 1,50 € 10 € Detailansicht
1903.3 01.01.1903 - 31.12.1903 0,30 € 0,05 € ? 0,10 € 5 € Detailansicht
1903.4 01.01.1903 - 31.12.1903 0,20 € 0,05 € ? 0,10 € 3 € Detailansicht
1903.5 01.01.1903 - 31.12.1903 0,20 € 0,05 € ? 0,10 € 3 € Detailansicht
1903.6 01.01.1903 - 31.12.1903 0,20 € 0,05 € ? 0,50 € 7 € Detailansicht
1903.7 01.01.1903 - 31.12.1903 0,20 € 0,05 € ? 0,50 € 8 € Detailansicht
1903.8 01.01.1903 - 31.12.1903 0,50 € 0,05 € 0 € 0,80 € 30 € Detailansicht
1905.1 01.01.1905 - 31.12.1905 220 € 20 € 0 € 30 € 50 € Detailansicht
1905.2 01.01.1905 - 31.12.1905 10 € 2 € ? 3,50 € 15 € Detailansicht
1905.3 01.01.1905 - 31.12.1905 5 € 1,50 € ? 3 € 8 € Detailansicht
1905.4 01.01.1905 - 31.12.1905 1 € 0,20 € ? 1 € 5 € Detailansicht
1905.5 01.01.1905 - 31.12.1905 5,50 € 0,80 € ? 1 € 8,50 € Detailansicht
1905.6 01.01.1905 - 31.12.1905 100 € 10 € ? 20 € 50 € Detailansicht
Vorwort: Dienstmarken der Inflation
1920.1 01.04.1920 - 30.09.1923 0,30 € 0,05 € 0 € 1 € 2 € Detailansicht
1920.2 01.04.1920 - 30.09.1923 1,50 € 0,50 € 0 € 5 € 8 € Detailansicht
1920.3 01.04.1920 - 30.09.1923 1,50 € 0,20 € 0 € 0,80 € 1,50 € Detailansicht
1920.4 01.04.1920 - 30.09.1923 0,20 € 0,05 € 0 € 0,80 € 1,50 € Detailansicht
1920.5 01.04.1920 - 30.09.1923 0,10 € 0,05 € 0 € 0,80 € 1 € Detailansicht
1920.6 01.04.1920 - 30.09.1923 0,20 € 0,05 € 0 € 0,50 € 1,50 € Detailansicht
1920.7 01.04.1920 - 30.09.1923 0,20 € 0,05 € 0 € 0,80 € 1,50 € Detailansicht
1920.8 01.04.1920 - 30.09.1923 0,20 € 0,05 € 0 € 0,80 € 1,50 € Detailansicht
1920.9 01.04.1920 - 30.09.1923 15 € 2,50 € 0 € 1,50 € 10 € Detailansicht
1920.10 01.04.1920 - 30.09.1923 0,10 € 0,05 € 0 € 0,80 € 1,50 € Detailansicht

alle 1874 1903 1905 1920 1921 1922 1923 1924 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1938 1942 
Seiten (8):   1  2  3  4  5  6  7  8   > >>

Zurόck