Deutschland > Deutsches Reich > Dienstmarken > Übersicht


alle 1874 1903 1905 1920 1921 1922 1923 1924 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1938 1942 
Seiten (2):   1  2   > >>

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
Vorwort: Dienstmarken der Inflation
1920.1 01.04.1920 - 30.09.1923 0,39 $ 0,07 $ 0 $ 1,30 $ 2,60 $ Detailansicht
1920.2 01.04.1920 - 30.09.1923 1,95 $ 0,65 $ 0 $ 6,50 $ 10,40 $ Detailansicht
1920.3 01.04.1920 - 30.09.1923 1,95 $ 0,26 $ 0 $ 1,04 $ 1,95 $ Detailansicht
1920.4 01.04.1920 - 30.09.1923 0,26 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 1,95 $ Detailansicht
1920.5 01.04.1920 - 30.09.1923 0,13 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 1,30 $ Detailansicht
1920.6 01.04.1920 - 30.09.1923 0,26 $ 0,07 $ 0 $ 0,65 $ 1,95 $ Detailansicht
1920.7 01.04.1920 - 30.09.1923 0,26 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 1,95 $ Detailansicht
1920.8 01.04.1920 - 30.09.1923 0,26 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 1,95 $ Detailansicht
1920.9 01.04.1920 - 30.09.1923 19,50 $ 3,25 $ 0 $ 1,95 $ 13 $ Detailansicht
1920.10 01.04.1920 - 30.09.1923 0,13 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 1,95 $ Detailansicht
1920.11 01.04.1920 - 30.09.1923 0,13 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 1,95 $ Detailansicht
1920.12 01.04.1920 - 30.09.1923 0,13 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 1,95 $ Detailansicht
1920.13 01.04.1920 - 30.09.1923 0,13 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 1,95 $ Detailansicht
1920.14 01.04.1920 - 30.09.1923 0,13 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 1,95 $ Detailansicht
1920.15 01.04.1920 - 30.09.1923 0,13 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 1,95 $ Detailansicht
1920.16 01.04.1920 - 30.09.1923 13 $ 1,30 $ 0 $ 1,04 $ 1,95 $ Detailansicht
1920.17 01.04.1920 - 30.09.1923 0,13 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 1,95 $ Detailansicht
1920.18 01.04.1920 - 30.09.1923 0,13 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 1,95 $ Detailansicht
1920.19 01.04.1920 - 30.09.1923 0,13 $ 0,07 $ 0 $ 1,30 $ 1,95 $ Detailansicht
1920.20 01.04.1920 - 30.09.1923 0,13 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 1,95 $ Detailansicht
1920.21 01.04.1920 - 30.09.1923 0,13 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 1,95 $ Detailansicht
1920.22 01.04.1920 - 30.09.1923 0,13 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 1,95 $ Detailansicht
1920.23 01.04.1920 - 30.09.1923 0,13 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 1,95 $ Detailansicht
1920.24 01.04.1920 - 30.09.1923 0,13 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 1,95 $ Detailansicht
1920.25 01.04.1920 - 30.09.1923 0,13 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 1,95 $ Detailansicht

alle 1874 1903 1905 1920 1921 1922 1923 1924 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1938 1942 
Seiten (2):   1  2   > >>

Zurück