Europa > Polen > Republik Polen: ab 1990 > άbersicht


alle 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Seiten (55): << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55   > >>

Nummer Markenbild Gόltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
2010.14 31.03.2010 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2010.15 31.03.2010 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2010.16 06.04.2010 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2010.17 07.04.2010 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2010.18 30.04.2010 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2010.19 05.05.2010 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2010.20 18.05.2010 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2010.21 27.05.2010 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2010.22 06.06.2010 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2010.23 24.06.2010 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2010.24 15.07.2010 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2010.25 10.08.2010 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2010.26 31.08.2010 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2010.27 03.09.2010 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2010.28 03.09.2010 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2010.29 03.09.2010 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2010.30 03.09.2010 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2010.31 03.09.2010 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2010.32 09.10.2010 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2010.33 24.10.2010 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2010.34 24.10.2010 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2010.35 29.10.2010 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2010.36 05.11.2010 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2010.37 18.11.2010 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2010.38 27.11.2010 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht

alle 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Seiten (55): << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55   > >>

Zurόck