alle 1920 1921 1922 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1921.1 20.03.1921 - 20.03.1921 10,80 £ 2,25 £ ? 5,40 £ 90 £ Detailansicht
1921.2 20.03.1921 - 20.03.1921 10,80 £ 2,25 £ ? 5,40 £ 90 £ Detailansicht
1921.3 20.03.1921 - 20.03.1921 18 £ 3,60 £ ? 5,40 £ 90 £ Detailansicht
1921.4 20.03.1921 - 20.03.1921 27 £ 7,20 £ ? 22,50 £ 0 £ Detailansicht
1921.5 20.03.1921 - 20.03.1921 22,50 £ 5,40 £ ? 9 £ 90 £ Detailansicht
1921.6 20.03.1921 - 20.03.1921 22,50 £ 5,40 £ ? 9 £ 90 £ Detailansicht
1921.7 20.03.1921 - 20.03.1921 36 £ 7,20 £ ? 18 £ 0 £ Detailansicht
1921.8 20.03.1921 - 20.03.1921 36 £ 7,20 £ ? 18 £ 0 £ Detailansicht
1921.9 20.03.1921 - 20.03.1921 54 £ 7,20 £ ? 18 £ 0 £ Detailansicht
1921.10 20.03.1921 - 20.03.1921 54 £ 10,80 £ ? 22,50 £ 0 £ Detailansicht
1921.11 20.03.1921 - 20.03.1921 81 £ 13,50 £ ? 40,50 £ 0 £ Detailansicht

alle 1920 1921 1922 
Seiten (1): 1  

Zurück