Europa > Belgien > Übersicht


alle 1965 1974 1978 2000 2001 
Seiten (9): << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9   > >>

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1978.13 17.06.1978 - 00.00.0000 0,38 CHF 0 CHF 0 CHF 0,38 CHF 0 CHF Detailansicht
1978.14 17.06.1978 - 00.00.0000 0,38 CHF 0 CHF 0 CHF 0,38 CHF 0 CHF Detailansicht
1978.15 17.06.1978 - 00.00.0000 0,48 CHF 0 CHF 0 CHF 0,48 CHF 0 CHF Detailansicht
1978.16 17.06.1978 - 00.00.0000 0,63 CHF 0 CHF 0 CHF 0,63 CHF 0 CHF Detailansicht
1978.17 28.08.1978 - 00.00.0000 0,15 CHF 0 CHF 0 CHF 0,11 CHF 0 CHF Detailansicht
1978.18 28.08.1978 - 00.00.0000 0,15 CHF 0 CHF 0 CHF 0,11 CHF 0 CHF Detailansicht
1978.19 28.08.1978 - 00.00.0000 0,15 CHF 0 CHF 0 CHF 0,11 CHF 0 CHF Detailansicht
1978.20 16.09.1978 - 00.00.0000 0,30 CHF 0 CHF 0 CHF 0,23 CHF 0 CHF Detailansicht
1978.21 16.09.1978 - 00.00.0000 0,45 CHF 0 CHF 0 CHF 0,23 CHF 0 CHF Detailansicht
1978.22 25.09.1978 - 00.00.0000 0,26 CHF 0 CHF 0 CHF 0,23 CHF 0 CHF Detailansicht
1978.23 25.09.1978 - 00.00.0000 0,26 CHF 0 CHF 0 CHF 0,23 CHF 0 CHF Detailansicht
1978.24 25.09.1978 - 00.00.0000 0,33 CHF 0 CHF 0 CHF 0,23 CHF 0 CHF Detailansicht
1978.25 25.09.1978 - 00.00.0000 0,33 CHF 0 CHF 0 CHF 0,23 CHF 0 CHF Detailansicht
1978.26 07.10.1978 - 00.00.0000 0,38 CHF 0 CHF 0 CHF 0,23 CHF 0 CHF Detailansicht
1978.27 14.10.1978 - 00.00.0000 0,26 CHF 0 CHF 0 CHF 0,23 CHF 0 CHF Detailansicht
1978.28 04.11.1978 - 00.00.0000 0,41 CHF 0 CHF 0 CHF 0,41 CHF 0 CHF Detailansicht
1978.29 04.11.1978 - 00.00.0000 0,48 CHF 0 CHF 0 CHF 0,48 CHF 0 CHF Detailansicht
1978.30 04.11.1978 - 00.00.0000 1,50 CHF 0 CHF 0 CHF 1,50 CHF 0 CHF Detailansicht
1978.31 18.11.1978 - 00.00.0000 0,33 CHF 0 CHF 0 CHF 0,23 CHF 0 CHF Detailansicht
1978.32 02.12.1978 - 00.00.0000 0,41 CHF 0 CHF 0 CHF 0,41 CHF 0 CHF Detailansicht
1978.33 02.12.1978 - 00.00.0000 0,53 CHF 0 CHF 0 CHF 0,53 CHF 0 CHF Detailansicht
1978.34 02.12.1978 - 00.00.0000 0,93 CHF 0 CHF 0 CHF 0,93 CHF 0 CHF Detailansicht
2000.1 01.01.2000 - 00.00.0000 0,75 CHF 0 CHF 0 CHF 0,23 CHF 0 CHF Detailansicht
2000.2 22.01.2000 - 00.00.0000 1,13 CHF 0 CHF 0 CHF 1,13 CHF 0 CHF Detailansicht
2000.3 22.01.2000 - 00.00.0000 2,06 CHF 0 CHF 0 CHF 2,06 CHF 0 CHF Detailansicht

alle 1965 1974 1978 2000 2001 
Seiten (9): << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9   > >>

Zurück