Europa > Belgien > Übersicht


alle 1965 1974 1978 2000 2001 
Seiten (9): << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9   > >>

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
2000.29 05.05.2000 - 00.00.0000 0,93 CHF 0 CHF 0 CHF 0,93 CHF 0 CHF Detailansicht
2000.30 05.05.2000 - 00.00.0000 0,93 CHF 0 CHF 0 CHF 0,93 CHF 0 CHF Detailansicht
2000.31 05.05.2000 - 00.00.0000 1,88 CHF 0 CHF 0 CHF 1,88 CHF 0 CHF Detailansicht
2000.32 05.05.2000 - 00.00.0000 6,75 CHF 0 CHF 0 CHF 6,75 CHF 0 CHF Detailansicht
2000.33 05.05.2000 - 00.00.0000 0,15 CHF 0 CHF 0 CHF 0,15 CHF 0 CHF Detailansicht
2000.34 05.05.2000 - 00.00.0000 0,15 CHF 0 CHF 0 CHF 0,15 CHF 0 CHF Detailansicht
2000.35 05.05.2000 - 00.00.0000 0,15 CHF 0 CHF 0 CHF 0,15 CHF 0 CHF Detailansicht
2000.36 05.05.2000 - 00.00.0000 0,18 CHF 0 CHF 0 CHF 0,15 CHF 0 CHF Detailansicht
2000.37 09.05.2000 - 00.00.0000 0,90 CHF 0 CHF 0 CHF 0,45 CHF 0 CHF Detailansicht
2000.38 17.06.2000 - 00.00.0000 0,75 CHF 0 CHF 0 CHF 0,23 CHF 0 CHF Detailansicht
2000.39 17.06.2000 - 00.00.0000 0,75 CHF 0 CHF 0 CHF 0,23 CHF 0 CHF Detailansicht
2000.40 17.06.2000 - 00.00.0000 0,75 CHF 0 CHF 0 CHF 0,23 CHF 0 CHF Detailansicht
2000.41 17.06.2000 - 00.00.0000 0,75 CHF 0 CHF 0 CHF 0,23 CHF 0 CHF Detailansicht
2000.42 17.06.2000 - 00.00.0000 0,75 CHF 0 CHF 0 CHF 0,23 CHF 0 CHF Detailansicht
2000.43 17.06.2000 - 00.00.0000 0,75 CHF 0 CHF 0 CHF 0,23 CHF 0 CHF Detailansicht
2000.44 17.06.2000 - 00.00.0000 0,75 CHF 0 CHF 0 CHF 0,23 CHF 0 CHF Detailansicht
2000.45 17.06.2000 - 00.00.0000 1,88 CHF 0 CHF 0 CHF 0,23 CHF 0 CHF Detailansicht
2000.46 09.09.2000 - 00.00.0000 0,75 CHF 0 CHF 0 CHF 0,45 CHF 0 CHF Detailansicht
2000.47 09.09.2000 - 00.00.0000 0,75 CHF 0 CHF 0 CHF 0,23 CHF 0 CHF Detailansicht
2000.48 09.09.2000 - 00.00.0000 0,45 CHF 0 CHF 0 CHF 0,23 CHF 0 CHF Detailansicht
2000.49 09.09.2000 - 00.00.0000 11,25 CHF 0 CHF 0 CHF 11,25 CHF 0 CHF Detailansicht
2000.50 14.10.2000 - 00.00.0000 0,75 CHF 0 CHF 0 CHF 0,38 CHF 0 CHF Detailansicht
2000.51 14.10.2000 - 00.00.0000 0,75 CHF 0 CHF 0 CHF 0,38 CHF 0 CHF Detailansicht
2000.52 14.10.2000 - 00.00.0000 0,75 CHF 0 CHF 0 CHF 0,38 CHF 0 CHF Detailansicht
2000.53 14.10.2000 - 00.00.0000 0,75 CHF 0 CHF 0 CHF 0,38 CHF 0 CHF Detailansicht

alle 1965 1974 1978 2000 2001 
Seiten (9): << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9   > >>

Zurück