Deutschland > BRD > άbersicht


alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 
Seiten (37): << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37   > >>

Nummer Markenbild Gόltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1955.8 01.06.1955 - 30.06.1956 4,20 € ? ? 2 € 3,50 € Detailansicht
1955.9 15.06.1955 - 30.06.1956 1,40 € ? ? 1,50 € 2,50 € Detailansicht
1955.10 15.06.1955 - 30.06.1956 2,50 € ? ? 0,90 € 2,20 € Detailansicht
1955.11 24.06.1955 - 30.06.1956 4,20 € ? ? 0,40 € 1,20 € Detailansicht
1955.12 02.08.1955 - 31.12.1956 1,50 € ? ? 0,20 € 0,75 € Detailansicht
1955.13 10.08.1955 - 31.12.1956 3,50 € ? ? 1,50 € 3 € Detailansicht
1955.14 14.09.1955 - 31.12.1956 1,80 € ? ? 2,20 € 4,50 € Detailansicht
1955.15 14.09.1955 - 31.12.1956 4,20 € ? ? 5,50 € 9 € Detailansicht
1955.16 05.10.1955 - 31.12.1956 3,50 € ? ? 0,80 € 1,80 € Detailansicht
1955.17 22.10.1955 - 31.12.1956 1,50 € ? ? 0,80 € 1,80 € Detailansicht
1955.18 24.10.1955 - 31.12.1956 1,50 € ? ? 1,60 € 3,60 € Detailansicht
1955.19 15.11.1955 - 31.12.1956 1,20 € ? ? 1,20 € 2,30 € Detailansicht
1955.20 15.11.1955 - 31.12.1956 0,90 € ? ? 0,60 € 1,20 € Detailansicht
1955.21 15.11.1955 - 31.12.1956 0,90 € ? ? 0,60 € 1,20 € Detailansicht
1955.22 15.11.1955 - 31.12.1956 13 € ? ? 15 € 24 € Detailansicht
1955.23 01.12.1955 - 31.12.1970 0,10 € 0 € 0 € 0,10 € 0,75 € Detailansicht
1956.1 07.01.1956 - 30.06.1957 2,70 € ? ? 1 € 2,30 € Detailansicht
1956.2 27.01.1956 - 30.06.1957 0,30 € ? ? 0,15 € 0,50 € Detailansicht
1956.3 17.02.1956 - 30.06.1957 1,10 € ? ? 1,20 € 2,20 € Detailansicht
1956.4 02.05.1956 - 31.12.1957 3 € ? ? 3,20 € 4,50 € Detailansicht
1956.5 09.06.1956 - 31.12.1957 0,30 € ? ? 0,20 € 0,50 € Detailansicht
1956.6 21.07.1956 - 31.12.1957 0,80 € ? ? 1,20 € 2,30 € Detailansicht
1956.7 21.07.1956 - 31.12.1957 2,50 € ? ? 3 € 6 € Detailansicht
1956.8 28.07.1956 - 31.12.1958 0,30 € ? ? 0,20 € 0,30 € Detailansicht
1956.9 08.08.1956 - 31.12.1958 1,40 € ? ? 1,40 € 2,20 € Detailansicht

alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 
Seiten (37): << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37   > >>

Zurόck