Deutschland > Deutsches Reich > Dienstmarken > Übersicht


alle 1874 1903 1905 1920 1921 1922 1923 1924 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1938 1942 
Seiten (8): << <  1  2  3  4  5  6  7  8   > >>

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1920.36 01.04.1920 - 30.09.1923 15 CHF 3 CHF 0 CHF 15 CHF 33 CHF Detailansicht
1920.37 01.04.1920 - 30.09.1923 7,50 CHF 2,25 CHF 0 CHF 7,50 CHF 9,75 CHF Detailansicht
1920.38 01.04.1920 - 30.09.1923 3,75 CHF 1,50 CHF 0 CHF 2,25 CHF 4,50 CHF Detailansicht
1920.39 01.04.1920 - 30.09.1923 3,75 CHF 1,50 CHF 0 CHF 2,25 CHF 4,50 CHF Detailansicht
1920.40 01.04.1920 - 30.09.1923 7,50 CHF 2,25 CHF 0 CHF 7,50 CHF 9,75 CHF Detailansicht
1920.41 01.04.1920 - 30.09.1923 7,50 CHF 2,25 CHF 0 CHF 7,50 CHF 13,50 CHF Detailansicht
1920.42 01.04.1920 - 30.09.1923 3,75 CHF 1,50 CHF 0 CHF 2,25 CHF 4,50 CHF Detailansicht
1920.43 01.04.1920 - 30.09.1923 3,75 CHF 1,20 CHF 0 CHF 2,25 CHF 4,50 CHF Detailansicht
1920.44 01.04.1920 - 30.09.1923 3,75 CHF 1,20 CHF 0 CHF 2,25 CHF 4,50 CHF Detailansicht
1920.45 01.04.1920 - 30.09.1923 3,75 CHF 1,20 CHF 0 CHF 2,25 CHF 4,50 CHF Detailansicht
1920.46 01.04.1920 - 30.09.1923 3 CHF 1,20 CHF 0 CHF 1,50 CHF 4,50 CHF Detailansicht
1920.47 01.04.1920 - 30.09.1923 3 CHF 1,20 CHF 0 CHF 1,50 CHF 4,50 CHF Detailansicht
1920.48 01.04.1920 - 30.09.1923 3,75 CHF 1,20 CHF 0 CHF 2,25 CHF 4,50 CHF Detailansicht
1920.49 01.04.1920 - 30.09.1923 5,25 CHF 1,20 CHF 0 CHF 5,25 CHF 9,75 CHF Detailansicht
1921.1 27.01.1921 - 30.09.1923 1,50 CHF 0,15 CHF 0 CHF 375 CHF 600 CHF Detailansicht
1921.2 01.05.1921 - 30.09.1923 0,75 CHF 0,08 CHF 0 CHF 1,50 CHF 2,25 CHF Detailansicht
1921.3 01.05.1921 - 30.09.1923 0,15 CHF 0,08 CHF 0 CHF 1,50 CHF 2,25 CHF Detailansicht
1921.4 01.05.1921 - 30.09.1923 0,45 CHF 0,08 CHF 0 CHF 1,20 CHF 2,25 CHF Detailansicht
1922.1 01.11.1922 - 30.09.1923 0,45 CHF 0,08 CHF 0 CHF 3,75 CHF 7,50 CHF Detailansicht
1923.1 15.01.1923 - 30.09.1923 0,15 CHF 0,08 CHF 0 CHF 1,20 CHF 1,50 CHF Detailansicht
1923.2 15.01.1923 - 30.09.1923 0,45 CHF 0,08 CHF 0 CHF 4,50 CHF 9 CHF Detailansicht
1923.3 15.01.1923 - 30.09.1923 0,45 CHF 0,08 CHF 0 CHF 1,50 CHF 2,25 CHF Detailansicht
1923.4 15.01.1923 - 30.09.1923 0,45 CHF 0,08 CHF 0 CHF 1,50 CHF 2,25 CHF Detailansicht
1923.5 15.01.1923 - 30.09.1923 0,45 CHF 0,08 CHF 0 CHF 1,50 CHF 2,25 CHF Detailansicht
1923.6 15.05.1923 - 30.09.1923 0,45 CHF 0,08 CHF 0 CHF 3,75 CHF 12 CHF Detailansicht

alle 1874 1903 1905 1920 1921 1922 1923 1924 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1938 1942 
Seiten (8): << <  1  2  3  4  5  6  7  8   > >>

Zurück