alle 1920 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1920.1 00.08.1920 - 31.10.1920 0,90 £ 0,23 £ 0 £ 1,35 £ 0 £ Detailansicht
1920.2 00.08.1920 - 31.10.1920 4,50 £ 1,80 £ 0 £ 4,50 £ 0 £ Detailansicht
1920.3 00.08.1920 - 31.10.1920 5,40 £ 1,80 £ 0 £ 4,50 £ 0 £ Detailansicht
1920.4 00.08.1920 - 31.10.1920 0,90 £ 0,18 £ 0 £ 1,35 £ 0 £ Detailansicht
1920.5 00.08.1920 - 31.10.1920 2,25 £ 0,68 £ 0 £ 2,25 £ 0 £ Detailansicht
1920.6 00.08.1920 - 31.10.1920 0,45 £ 0,09 £ 0 £ 0,68 £ 0 £ Detailansicht
1920.7 00.08.1920 - 31.10.1920 0,45 £ 0,09 £ 0 £ 0,90 £ 0 £ Detailansicht
1920.8 00.08.1920 - 31.10.1920 5,40 £ 1,13 £ 0 £ 4,50 £ 0 £ Detailansicht
1920.9 00.08.1920 - 31.10.1920 0,90 £ 0,23 £ 0 £ 0,90 £ 0 £ Detailansicht
1920.10 00.08.1920 - 31.10.1920 27 £ 7,20 £ 0 £ 22,50 £ 0 £ Detailansicht
1920.11 00.08.1920 - 31.10.1920 7,20 £ 1,80 £ 0 £ 7,20 £ 0 £ Detailansicht
1920.12 00.08.1920 - 31.10.1920 3,15 £ 0,90 £ 0 £ 3,60 £ 0 £ Detailansicht
1920.13 00.08.1920 - 31.10.1920 24,75 £ 7,20 £ 0 £ 20,25 £ 0 £ Detailansicht
1920.14 00.08.1920 - 31.10.1920 0,45 £ 0,09 £ 0 £ 0,90 £ 0 £ Detailansicht
1920.15 00.08.1920 - 31.10.1920 0,90 £ 0,18 £ 0 £ 1,13 £ 0 £ Detailansicht
1920.16 00.08.1920 - 31.10.1920 2,25 £ 0,68 £ 0 £ 2,25 £ 0 £ Detailansicht
1920.17 00.08.1920 - 31.10.1920 2,25 £ 0,90 £ 0 £ 2,70 £ 0 £ Detailansicht

alle 1920 
Seiten (1): 1  

Zurück