alle 1850 1851 1852 1854 1855 1856 1857 1859 1860 1862 1863 1864 1867 1868 1874 1875 1878 
Seiten (2): << <  1  2  

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1857.4 08.08.1857 - 31.07.1863 ? 197,60 $ ? 15,60 $ 52 $ Detailansicht
1857.5 19.11.1857 - 31.07.1863 ? 45,50 $ ? 6,50 $ 13 $ Detailansicht
1859.1 16.06.1859 - 31.07.1863 ? 62,40 $ ? 6,50 $ 13 $ Detailansicht
1860.1 01.03.1860 - 31.07.1863 ? 188,50 $ ? 19,50 $ 52 $ Detailansicht
1862.1 01.07.1862 - 31.07.1863 ? 123,50 $ ? 227,50 $ 611 $ Detailansicht
1862.2 01.10.1862 - 30.09.1883 97,50 $ 23,40 $ ? 0,39 $ 3,90 $ Detailansicht
1862.3 01.10.1862 - 30.09.1883 4,55 $ 1,30 $ ? 32,50 $ 110,50 $ Detailansicht
1862.4 01.10.1862 - 30.09.1883 585 $ 227,50 $ ? 0,13 $ 0,65 $ Detailansicht
1862.5 01.10.1862 - 30.09.1883 1755 $ 357,50 $ ? 9,10 $ 23,40 $ Detailansicht
1862.6 08.12.1862 - 30.09.1883 1,56 $ 0,65 $ ? 0,13 $ 1,30 $ Detailansicht
1863.1 05.03.1863 - 30.09.1883 1,30 $ 0,65 $ ? 1,04 $ 3,90 $ Detailansicht
1863.2 18.05.1863 - 30.09.1883 1885 $ 292,50 $ ? 58,50 $ 143 $ Detailansicht
1863.3 30.06.1863 - 30.09.1883 1755 $ 325 $ ? 18,20 $ 32,50 $ Detailansicht
1864.1 00.00.1864 - 30.09.1883 6,50 $ 3,25 $ ? 16,90 $ 84,50 $ Detailansicht
1867.1 00.00.1867 - 30.09.1883 84,50 $ 26 $ ? 0,65 $ 1,30 $ Detailansicht
1867.2 04.03.1867 - 30.09.1883 1,56 $ 1,30 $ ? 0,26 $ 1,30 $ Detailansicht
1867.3 08.03.1867 - 30.09.1883 32,50 $ 7,80 $ ? 15,60 $ 45,50 $ Detailansicht
1867.4 18.03.1867 - 30.09.1883 624 $ 84,50 $ ? 1,95 $ 5,20 $ Detailansicht
1868.1 01.09.1868 - 30.09.1883 0,65 $ 0,33 $ ? 1,04 $ 3,25 $ Detailansicht
1874.1 01.02.1874 - 30.09.1883 0,65 $ 0,26 $ ? 0,13 $ 1,30 $ Detailansicht
1875.1 01.01.1875 - 30.09.1883 1,56 $ 1,30 $ ? 10,40 $ 26 $ Detailansicht
1878.1 05.04.1878 - 30.09.1883 1,04 $ 0,26 $ ? 32,50 $ 97,50 $ Detailansicht

alle 1850 1851 1852 1854 1855 1856 1857 1859 1860 1862 1863 1864 1867 1868 1874 1875 1878 
Seiten (2): << <  1  2  

Zurück