Europa > Slowenien > Übersicht


alle 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Seiten (2):   1  2   > >>

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1993.1 22.01.1993 - 31.12.2007 0,38 CHF 0 CHF 0 CHF 0,38 CHF 2,25 CHF Detailansicht
1993.2 22.01.1993 - 31.12.2007 1,20 CHF 0 CHF 0 CHF 0,75 CHF 2,25 CHF Detailansicht
1993.3 22.01.1993 - 31.12.2007 1,88 CHF 0 CHF 0 CHF 1,50 CHF 2,25 CHF Detailansicht
1993.4 18.02.1993 - 31.12.1997 0,15 CHF 0 CHF 0 CHF 0,15 CHF 0 CHF Detailansicht
1993.5 18.02.1993 - 31.12.1997 0,30 CHF 0 CHF 0 CHF 0,30 CHF 0 CHF Detailansicht
1993.6 18.02.1993 - 31.12.1997 0,60 CHF 0 CHF 0 CHF 0,60 CHF 0 CHF Detailansicht
1993.7 18.02.1993 - 31.12.1997 1,20 CHF 0 CHF 0 CHF 1,20 CHF 0 CHF Detailansicht
1993.8 27.02.1993 - 31.12.2007 0,38 CHF 0 CHF 0 CHF 0,38 CHF 1,50 CHF Detailansicht
1993.9 27.02.1993 - 31.12.2007 1,13 CHF 0 CHF 0 CHF 1,13 CHF 2,25 CHF Detailansicht
1993.10 19.03.1993 - 31.12.2007 0,30 CHF 0 CHF 0 CHF 0,30 CHF 1,50 CHF Detailansicht
1993.11 09.04.1993 - 31.12.2007 0,23 CHF 0 CHF 0 CHF 0,23 CHF 0 CHF Detailansicht
1993.12 09.04.1993 - 31.12.2007 1,20 CHF 0 CHF 0 CHF 1,20 CHF 0 CHF Detailansicht
1993.13 29.04.1993 - 31.12.2007 3,75 CHF 0 CHF 0 CHF 3,75 CHF 0 CHF Detailansicht
1993.14 29.04.1993 - 31.12.2007 9 CHF 0 CHF 0 CHF 9 CHF 0 CHF Detailansicht
1993.15 07.05.1993 - 31.12.2007 1,50 CHF 0 CHF 0 CHF 1,50 CHF 3 CHF Detailansicht
1993.16 14.05.1993 - 31.12.1997 0,15 CHF 0 CHF 0 CHF 0,15 CHF 0 CHF Detailansicht
1993.17 14.05.1993 - 31.12.1997 0,30 CHF 0 CHF 0 CHF 0,30 CHF 0 CHF Detailansicht
1993.18 14.05.1993 - 31.12.1997 0,38 CHF 0 CHF 0 CHF 0,38 CHF 0 CHF Detailansicht
1993.19 14.05.1993 - 31.12.1997 0,75 CHF 0 CHF 0 CHF 0,75 CHF 0 CHF Detailansicht
1993.20 14.05.1993 - 31.12.1997 1,50 CHF 0 CHF 0 CHF 1,50 CHF 0 CHF Detailansicht
1993.21 14.05.1993 - 31.12.1997 3 CHF 0 CHF 0 CHF 3 CHF 0 CHF Detailansicht
1993.22 21.05.1993 - 31.12.2007 2,25 CHF 0 CHF 0 CHF 2,25 CHF 3,75 CHF Detailansicht
1993.23 08.06.1993 - 31.12.2007 1,13 CHF 0 CHF 0 CHF 1,13 CHF 2,25 CHF Detailansicht
1993.24 22.06.1993 - 31.12.2007 1,88 CHF 0 CHF 0 CHF 1,88 CHF 3,38 CHF Detailansicht
1993.25 12.07.1993 - 31.12.2007 0,38 CHF 0 CHF 0 CHF 0,38 CHF 0 CHF Detailansicht

alle 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Seiten (2):   1  2   > >>

Zurück