Europa > Slowenien > Übersicht


alle 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Seiten (2): << <  1  2  

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1996.26 21.06.1996 - 31.12.2006 0,33 $ 0 $ 0 $ 0,33 $ 0 $ Detailansicht
1996.27 21.06.1996 - 31.12.2006 0,33 $ 0 $ 0 $ 0,33 $ 0 $ Detailansicht
1996.28 21.06.1996 - 31.12.2006 1,30 $ 0 $ 0 $ 1,30 $ 0 $ Detailansicht
1996.29 21.06.1996 - 31.12.2006 1,30 $ 0 $ 0 $ 1,30 $ 0 $ Detailansicht
1996.30 21.06.1996 - 31.12.2007 1,95 $ 0 $ 0 $ 1,95 $ 0 $ Detailansicht
1996.31 21.06.1996 - 31.12.2007 1,95 $ 0 $ 0 $ 1,95 $ 0 $ Detailansicht
1996.32 21.06.1996 - 31.12.2007 2,60 $ 0 $ 0 $ 2,60 $ 0 $ Detailansicht
1996.33 21.06.1996 - 31.12.2007 2,60 $ 0 $ 0 $ 2,60 $ 0 $ Detailansicht
1996.34 21.06.1996 - 31.12.2007 3,90 $ 0 $ 0 $ 2,60 $ 0 $ Detailansicht
1996.35 21.06.1996 - 31.12.2007 3,90 $ 0 $ 0 $ 2,60 $ 0 $ Detailansicht
1996.36 21.06.1996 - 31.12.2007 2,60 $ 0 $ 0 $ 3,25 $ 0 $ Detailansicht
1996.37 21.06.1996 - 31.12.2007 2,60 $ 0 $ 0 $ 3,25 $ 0 $ Detailansicht
1996.38 06.09.1996 - 31.12.2007 1,30 $ 0 $ 0 $ 1,30 $ 0 $ Detailansicht
1996.39 06.09.1996 - 31.12.2007 1,30 $ 0 $ 0 $ 1,30 $ 1,95 $ Detailansicht
1996.40 06.09.1996 - 31.12.2007 1,30 $ 0 $ 0 $ 1,30 $ 1,95 $ Detailansicht
1996.41 06.09.1996 - 31.12.2007 0,65 $ 0 $ 0 $ 0,65 $ 1,30 $ Detailansicht
1996.42 18.10.1996 - 31.12.2007 1,95 $ 0 $ 0 $ 1,95 $ 2,60 $ Detailansicht
1996.43 20.10.1996 - 31.12.2007 0,33 $ 0 $ 0 $ 0,33 $ 1,30 $ Detailansicht
1996.44 20.11.1996 - 31.12.2007 0,33 $ 0 $ 0 $ 0,33 $ 0 $ Detailansicht
1996.45 20.11.1996 - 31.12.2007 1,63 $ 0 $ 0 $ 1,63 $ 0 $ Detailansicht

alle 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Seiten (2): << <  1  2  

Zurück