1977 1987
Seiten (2): << < 1 2
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
1948.26 | 28.10.1948 - 18.06.1953 | 0,12 € | 0 € | 0 € | 0,04 € | 0,40 € | Detailansicht | |
1948.27 | 28.10.1948 - 30.06.1949 | 0,02 € | 0 € | 0 € | 0,02 € | 0,12 € | Detailansicht | |
1948.28 | 28.10.1948 - 30.06.1949 | 0,02 € | 0 € | 0 € | 0,02 € | 0,08 € | Detailansicht | |
1948.29 | 23.11.1948 - 31.03.1949 | 1 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,80 € | Detailansicht | |
1948.30 | 11.12.1948 - 31.12.1949 | 0,02 € | 0 € | 0 € | 0,02 € | 0,08 € | Detailansicht | |
1948.31 | 18.12.1948 - 30.09.1949 | 0,02 € | 0 € | 0 € | 0,02 € | 0,40 € | Detailansicht | |
1948.32 | 18.12.1948 - 30.09.1949 | 0,02 € | 0 € | 0 € | 0,02 € | 0,40 € | Detailansicht | |
1948.33 | 18.12.1948 - 30.09.1949 | 0,02 € | 0 € | 0 € | 0,02 € | 0,40 € | Detailansicht | |
1948.34 | 18.12.1948 - 30.06.1949 | 0,40 € | 0 € | 0 € | 0,32 € | 0,80 € | Detailansicht |
alle 1918 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1967 1970 1971 1972 1975 1976 1977 1987 Seiten (2): << < 1 2 |