Europa > Tschechoslowakei > άbersicht


alle 1918 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1967 1970 1971 1972 1975 1976 
1977 1987 
Seiten (3): << <  1  2  3  

Nummer Markenbild Gόltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1971.51 20.09.1971 - 00.00.0000 0,10 € 0 € 0 € 0,02 € 0 € Detailansicht
1971.52 15.11.1971 - 00.00.0000 0,04 € 0 € 0 € 0,02 € 0 € Detailansicht
1971.53 28.11.1971 - 00.00.0000 0,02 € 0 € 0 € 0,02 € 0 € Detailansicht
1971.54 29.11.1971 - 00.00.0000 0,12 € 0 € 0 € 0,04 € 0 € Detailansicht
1971.55 29.11.1971 - 00.00.0000 0,12 € 0 € 0 € 0,04 € 0 € Detailansicht
1971.56 29.11.1971 - 00.00.0000 0,12 € 0 € 0 € 0,04 € 0 € Detailansicht
1971.57 29.11.1971 - 00.00.0000 0,24 € 0 € 0 € 0,10 € 0 € Detailansicht
1971.58 29.11.1971 - 00.00.0000 0,20 € 0 € 0 € 0,10 € 0 € Detailansicht
1971.59 11.12.1971 - 00.00.0000 0,04 € 0 € 0 € 0,02 € 0 € Detailansicht
1971.60 11.12.1971 - 00.00.0000 0,16 € 0 € 0 € 0,08 € 0 € Detailansicht
1971.61 11.12.1971 - 00.00.0000 0,08 € 0 € 0 € 0,04 € 0 € Detailansicht
1971.62 11.12.1971 - 00.00.0000 0,12 € 0 € 0 € 0,08 € 0 € Detailansicht
1971.63 11.12.1971 - 00.00.0000 0,12 € 0 € 0 € 0,08 € 0 € Detailansicht
1971.64 11.12.1971 - 00.00.0000 0,32 € 0 € 0 € 0,12 € 0 € Detailansicht
1971.65 16.12.1971 - 00.00.0000 0,02 € 0 € 0 € 0,02 € 0 € Detailansicht
1971.66 16.12.1971 - 00.00.0000 0,02 € 0 € 0 € 0,02 € 0 € Detailansicht
1971.67 16.12.1971 - 00.00.0000 0,06 € 0 € 0 € 0,02 € 0 € Detailansicht
1971.68 16.12.1971 - 00.00.0000 0,14 € 0 € 0 € 0,06 € 0 € Detailansicht
1971.69 17.12.1971 - 00.00.0000 0,04 € 0 € 0 € 0,02 € 0 € Detailansicht

alle 1918 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1967 1970 1971 1972 1975 1976 
1977 1987 
Seiten (3): << <  1  2  3  

Zurόck