Europa > Tschechoslowakei > Übersicht


alle 1918 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1967 1970 1971 1972 1975 1976 
1977 1987 
Seiten (43): << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   > >>

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1946.12 13.06.1946 - 18.06.1953 0,34 $ 0 $ 0 $ 0,31 $ 3,12 $ Detailansicht
1946.13 01.07.1946 - 18.06.1953 0,05 $ 0 $ 0 $ 0,05 $ 26 $ Detailansicht
1946.14 05.07.1946 - 29.02.1948 0,03 $ 0 $ 0 $ 0,03 $ 0,10 $ Detailansicht
1946.15 03.08.1946 - 29.02.1948 0,36 $ 0 $ 0 $ 0,26 $ 0,78 $ Detailansicht
1946.16 03.08.1946 - 18.06.1953 0,05 $ 0 $ 0 $ 0,03 $ 0,16 $ Detailansicht
1946.17 03.08.1946 - 18.06.1953 0,05 $ 0 $ 0 $ 0,03 $ 0,16 $ Detailansicht
1946.18 15.10.1946 - 29.02.1948 0,05 $ 0 $ 0 $ 0,05 $ 1,04 $ Detailansicht
1946.19 15.10.1946 - 29.02.1948 0,05 $ 0 $ 0 $ 0,05 $ 1,04 $ Detailansicht
1946.20 15.10.1946 - 29.02.1948 0,05 $ 0 $ 0 $ 0,05 $ 1,04 $ Detailansicht
1946.21 28.10.1946 - 31.10.1949 0,03 $ 0 $ 0 $ 0,03 $ 0,16 $ Detailansicht
1946.22 28.10.1946 - 31.10.1949 0,03 $ 0 $ 0 $ 0,03 $ 0,16 $ Detailansicht
1946.23 28.10.1946 - 31.10.1949 0,03 $ 0 $ 0 $ 0,03 $ 0,21 $ Detailansicht
1946.24 28.10.1946 - 31.10.1949 0,03 $ 0 $ 0 $ 0,03 $ 0,26 $ Detailansicht
1947.1 01.01.1947 - 31.12.1948 0,03 $ 0 $ 0 $ 0,03 $ 0,10 $ Detailansicht
1947.2 01.01.1947 - 31.12.1948 0,03 $ 0 $ 0 $ 0,03 $ 0,10 $ Detailansicht
1947.3 01.01.1947 - 31.12.1948 0,05 $ 0 $ 0 $ 0,03 $ 0,21 $ Detailansicht
1947.4 01.04.1947 - 31.12.1948 0,08 $ 0 $ 0 $ 0,05 $ 0,26 $ Detailansicht
1947.5 01.04.1947 - 31.12.1948 0,05 $ 0 $ 0 $ 0,05 $ 0,16 $ Detailansicht
1947.6 01.04.1947 - 31.12.1948 0,05 $ 0 $ 0 $ 0,05 $ 0,21 $ Detailansicht
1947.7 10.06.1947 - 31.12.1948 0,05 $ 0 $ 0 $ 0,05 $ 0,26 $ Detailansicht
1947.8 10.06.1947 - 31.12.1948 0,05 $ 0 $ 0 $ 0,05 $ 0,16 $ Detailansicht
1947.9 10.06.1947 - 31.12.1948 0,05 $ 0 $ 0 $ 0,05 $ 0,16 $ Detailansicht
1947.10 20.07.1947 - 31.12.1948 0,03 $ 0 $ 0 $ 0,03 $ 0,16 $ Detailansicht
1947.11 20.07.1947 - 31.12.1948 0,03 $ 0 $ 0 $ 0,03 $ 0,26 $ Detailansicht
1947.12 14.09.1947 - 31.12.1948 0,03 $ 0 $ 0 $ 0,03 $ 0,26 $ Detailansicht

alle 1918 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1967 1970 1971 1972 1975 1976 
1977 1987 
Seiten (43): << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   > >>

Zurück