Europa > Tschechoslowakei > Übersicht


alle 1918 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1967 1970 1971 1972 1975 1976 
1977 1987 
Seiten (43): << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   > >>

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1947.13 14.09.1947 - 31.12.1948 0,04 £ 0 £ 0 £ 0,04 £ 0,18 £ Detailansicht
1947.14 19.10.1947 - 31.12.1948 0,02 £ 0 £ 0 £ 0,02 £ 0,18 £ Detailansicht
1947.15 19.10.1947 - 31.12.1948 0,02 £ 0 £ 0 £ 0,02 £ 0,18 £ Detailansicht
1947.16 26.10.1947 - 31.12.1948 0,04 £ 0 £ 0 £ 0,02 £ 0,11 £ Detailansicht
1947.17 26.10.1947 - 31.12.1948 0,04 £ 0 £ 0 £ 0,02 £ 0,18 £ Detailansicht
1948.1 15.02.1948 - 31.10.1949 0,02 £ 0 £ 0 £ 0,02 £ 0,07 £ Detailansicht
1948.2 15.02.1948 - 31.10.1949 0,02 £ 0 £ 0 £ 0,02 £ 0,11 £ Detailansicht
1948.3 15.02.1948 - 31.10.1949 0,02 £ 0 £ 0 £ 0,02 £ 0,11 £ Detailansicht
1948.4 07.03.1948 - 31.12.1948 0,02 £ 0 £ 0 £ 0,02 £ 0,11 £ Detailansicht
1948.5 07.03.1948 - 31.12.1948 0,02 £ 0 £ 0 £ 0,02 £ 0,11 £ Detailansicht
1948.6 07.03.1948 - 31.12.1948 0,02 £ 0 £ 0 £ 0,02 £ 0,18 £ Detailansicht
1948.7 07.04.1948 - 31.12.1948 0,02 £ 0 £ 0 £ 0,02 £ 0,18 £ Detailansicht
1948.8 07.04.1948 - 31.12.1948 0,02 £ 0 £ 0 £ 0,02 £ 0,18 £ Detailansicht
1948.9 07.04.1948 - 31.12.1948 0,02 £ 0 £ 0 £ 0,02 £ 0,11 £ Detailansicht
1948.10 07.04.1948 - 31.12.1948 0,02 £ 0 £ 0 £ 0,02 £ 0,18 £ Detailansicht
1948.11 14.05.1948 - 31.12.1948 0,02 £ 0 £ 0 £ 0,02 £ 0,18 £ Detailansicht
1948.12 10.06.1948 - 31.12.1948 0,02 £ 0 £ 0 £ 0,02 £ 0,11 £ Detailansicht
1948.13 10.06.1948 - 31.12.1948 0,02 £ 0 £ 0 £ 0,02 £ 0,07 £ Detailansicht
1948.14 10.06.1948 - 31.12.1948 0,02 £ 0 £ 0 £ 0,02 £ 0,07 £ Detailansicht
1948.15 10.06.1948 - 31.12.1948 0,04 £ 0 £ 0 £ 0,02 £ 0,07 £ Detailansicht
1948.16 20.06.1948 - 31.12.1948 0,02 £ 0 £ 0 £ 0,02 £ 0,18 £ Detailansicht
1948.17 20.06.1948 - 31.12.1948 0,02 £ 0 £ 0 £ 0,02 £ 0,11 £ Detailansicht
1948.18 27.08.1948 - 31.08.1949 0,02 £ 0 £ 0 £ 0,02 £ 0,18 £ Detailansicht
1948.19 27.08.1948 - 31.08.1949 0,02 £ 0 £ 0 £ 0,02 £ 0,11 £ Detailansicht
1948.20 27.08.1948 - 31.08.1949 0,02 £ 0 £ 0 £ 0,02 £ 0,18 £ Detailansicht

alle 1918 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1967 1970 1971 1972 1975 1976 
1977 1987 
Seiten (43): << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   > >>

Zurück