Europa > Slowenien > άbersicht


alle 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Seiten (2):   1  2   > >>

Nummer Markenbild Gόltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1996.1 31.01.1996 - 31.12.2007 0,30 € 0 € 0 € 0,30 € 0 € Detailansicht
1996.2 31.01.1996 - 31.12.2007 1 € 0 € 0 € 1 € 0 € Detailansicht
1996.3 31.01.1996 - 31.12.2007 0,30 € 0 € 0 € 0,30 € 0 € Detailansicht
1996.4 31.01.1996 - 31.12.2007 0,50 € 0 € 0 € 0,50 € 0 € Detailansicht
1996.5 31.01.1996 - 31.12.2007 0,80 € 0 € 0 € 0,80 € 0 € Detailansicht
1996.6 31.01.1996 - 31.12.2007 1 € 0 € 0 € 1 € 0 € Detailansicht
1996.7 31.01.1996 - 31.12.2007 1 € 0 € 0 € 1 € 1,50 € Detailansicht
1996.8 31.01.1996 - 31.12.2007 0,40 € 0 € 0 € 0,40 € 1 € Detailansicht
1996.9 22.03.1996 - 31.12.2007 0,70 € 0 € 0 € 0,70 € 0 € Detailansicht
1996.10 22.03.1996 - 31.12.2007 0,80 € 0 € 0 € 0,80 € 0 € Detailansicht
1996.11 22.03.1996 - 31.12.2007 1 € 0 € 0 € 1 € 0 € Detailansicht
1996.12 18.04.1996 - 31.12.2007 1 € 0 € 0 € 1 € 0 € Detailansicht
1996.13 18.04.1996 - 31.12.2007 1,25 € 0 € 0 € 1,25 € 0 € Detailansicht
1996.14 18.04.1996 - 31.12.2007 0,80 € 0 € 0 € 0,80 € 2 € Detailansicht
1996.15 18.04.1996 - 31.12.2007 0,25 € 0 € 0 € 0,25 € 0 € Detailansicht
1996.16 18.04.1996 - 31.12.2007 1,50 € 0 € 0 € 1,50 € 0 € Detailansicht
1996.17 18.04.1996 - 31.12.2007 1 € 0 € 0 € 1 € 2 € Detailansicht
1996.18 18.04.1996 - 31.12.2007 2,25 € 0 € 0 € 2,25 € 0 € Detailansicht
1996.19 06.06.1996 - 31.12.2007 1 € 0 € 0 € 1 € 2 € Detailansicht
1996.20 06.06.1996 - 31.12.2007 1 € 0 € 0 € 1 € 1,50 € Detailansicht
1996.21 06.06.1996 - 31.12.2007 1 € 0 € 0 € 1 € 0 € Detailansicht
1996.22 06.06.1996 - 31.12.2007 1,25 € 0 € 0 € 1,25 € 0 € Detailansicht
1996.23 06.06.1996 - 31.12.2007 0,75 € 0 € 0 € 0,75 € 0 € Detailansicht
1996.24 06.06.1996 - 31.12.2007 1 € 0 € 0 € 1 € 0 € Detailansicht
1996.25 06.06.1996 - 31.12.1996 0,50 € 0 € 0 € 0,50 € 1 € Detailansicht

alle 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Seiten (2):   1  2   > >>

Zurόck