Deutschland > BRD > Übersicht


alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1949.1 07.09.1949 - 31.08.1950 17 € 6 € 0 € 8 € 14 € Detailansicht
1949.2 07.09.1949 - 31.08.1950 20 € 8 € 0 € 9 € 17 € Detailansicht
1949.3 30.09.1949 - 31.08.1950 6 € 3 € 0 € 8 € 15 € Detailansicht
1949.4 30.09.1949 - 31.08.1950 14 € 8 € 0 € 14 € 22 € Detailansicht
1949.5 30.09.1949 - 31.08.1950 18 € 11 € 0 € 24 € 40 € Detailansicht
1949.6 09.10.1949 - 31.08.1950 24 € 9 € 0 € 15 € 28 € Detailansicht
1949.7 14.12.1949 - 31.03.1951 7 € 3,50 € 0 € 9 € 12 € Detailansicht
1949.8 14.12.1949 - 31.03.1951 5 € 2 € 0 € 4,50 € 7,50 € Detailansicht
1949.9 14.12.1949 - 31.03.1951 5 € 2 € 0 € 4,50 € 7,50 € Detailansicht
1949.10 14.12.1949 - 31.03.1951 30 € 15 € 0 € 42 € 60 € Detailansicht

alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 
Seiten (1): 1  

Zurück