1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994
Seiten (2): << < 1 2
Nummer | Markenbild | Gόltigkeitszeitraum | Details | |||||
1990.26 | 21.06.1990 - 30.06.2002 | 0,20 | ? | ? | 0,10 | 0,25 | Detailansicht | |
1990.27 | 21.06.1990 - 30.06.2002 | 0,50 | ? | ? | 0,20 | 0,30 | Detailansicht | |
1990.28 | 21.06.1990 - 30.06.2002 | 0,40 | ? | ? | 0,15 | 0,30 | Detailansicht | |
1990.29 | 21.06.1990 - 30.06.2002 | 0,90 | ? | ? | 0,90 | 1,80 | Detailansicht | |
1990.30 | 09.08.1990 - 30.06.2002 | 0,50 | ? | ? | 0,15 | 0,30 | Detailansicht | |
1990.31 | 27.09.1990 - 30.06.2002 | 0,30 | ? | ? | 0,30 | 0,60 | Detailansicht | |
1990.32 | 27.09.1990 - 30.06.2002 | 0,55 | ? | ? | 0,55 | 0,90 | Detailansicht | |
1990.33 | 27.09.1990 - 30.06.2002 | 0,75 | ? | ? | 0,75 | 1 | Detailansicht | |
1990.34 | 03.10.1990 - 30.06.2002 | 0,35 | ? | ? | 0,15 | 0,30 | Detailansicht | |
1990.35 | 03.10.1990 - 30.06.2002 | 0,60 | ? | ? | 0,20 | 0,30 | Detailansicht | |
1990.36 | 11.10.1990 - 30.06.2002 | 0,50 | ? | ? | 0,15 | 0,30 | Detailansicht | |
1990.37 | 11.10.1990 - 30.06.2002 | 0,40 | ? | ? | 0,10 | 0,30 | Detailansicht | |
1990.38 | 06.11.1990 - 30.06.2002 | 0,30 | 0 | 0 | 0,15 | 0,30 | Detailansicht | |
1990.39 | 06.11.1990 - 30.06.2002 | 0,50 | 0 | 0 | 0,25 | 0,45 | Detailansicht | |
1990.40 | 06.11.1990 - 30.06.2002 | 0,50 | ? | ? | 0,20 | 0,30 | Detailansicht | |
1990.41 | 06.11.1990 - 30.06.2002 | 0,30 | ? | ? | 0,30 | 0,45 | Detailansicht | |
1990.42 | 06.11.1990 - 30.06.2002 | 0,35 | ? | ? | 0,35 | 0,60 | Detailansicht | |
1990.43 | 06.11.1990 - 30.06.2002 | 0,50 | ? | ? | 0,50 | 0,75 | Detailansicht | |
1990.44 | 06.11.1990 - 30.06.2002 | 0,75 | ? | ? | 0,75 | 1 | Detailansicht |
alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 Seiten (2): << < 1 2 |