Seiten (2): << < 1 2
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
1920.26 | 00.04.1920 - 10.07.1922 | 1,50 € | 0,50 € | ? | 0,50 € | 8 € | Detailansicht | |
1920.27 | 00.04.1920 - 10.07.1922 | 1,50 € | 0,30 € | ? | 0,30 € | 5 € | Detailansicht | |
1920.28 | 00.04.1920 - 10.07.1922 | 1,50 € | 0,30 € | ? | 0,20 € | 5 € | Detailansicht | |
1920.29 | 00.04.1920 - 10.07.1922 | 1,50 € | 0,30 € | ? | 0,50 € | 15 € | Detailansicht | |
1920.30 | 00.04.1920 - 10.07.1922 | 5 € | 1 € | ? | 1,50 € | 25 € | Detailansicht |
alle 1920 1921 1922 Seiten (2): << < 1 2 |