alle 1943 1944 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1943.1 10.09.1943 - 29.11.1944 1,30 $ 0,65 $ ? 3,25 $ ? Detailansicht
1943.2 10.09.1943 - 29.11.1944 1,30 $ 0,65 $ ? 3,25 $ ? Detailansicht
1943.3 10.09.1943 - 29.11.1944 1,30 $ 0,65 $ ? 3,25 $ ? Detailansicht
1943.4 10.09.1943 - 29.11.1944 1,30 $ 0,65 $ ? 3,25 $ ? Detailansicht
1943.5 10.09.1943 - 29.11.1944 1,30 $ 0,65 $ ? 3,25 $ ? Detailansicht
1943.6 10.09.1943 - 29.11.1944 1,30 $ 0,65 $ ? 3,25 $ ? Detailansicht
1943.7 10.09.1943 - 29.11.1944 1,30 $ 0,65 $ ? 3,25 $ ? Detailansicht
1943.8 10.09.1943 - 29.11.1944 1,30 $ 0,65 $ ? 3,25 $ ? Detailansicht
1943.9 10.09.1943 - 29.11.1944 1,95 $ 0,98 $ ? 6,50 $ ? Detailansicht
1943.10 10.09.1943 - 29.11.1944 1,95 $ 0,98 $ ? 6,50 $ ? Detailansicht
1943.11 10.09.1943 - 29.11.1944 10,40 $ 5,20 $ ? 16,25 $ ? Detailansicht
1943.12 10.09.1943 - 29.11.1944 13 $ 6,50 $ ? 58,50 $ ? Detailansicht
1943.13 10.09.1943 - 29.11.1944 65 $ 32,50 $ ? 156 $ ? Detailansicht
1943.14 10.09.1943 - 29.11.1944 29,25 $ 14,30 $ ? 22,10 $ ? Detailansicht
1944.1 22.09.1944 - 29.11.1944 3,25 $ 1,63 $ ? 11,70 $ 0 $ Detailansicht
1944.2 22.09.1944 - 29.11.1944 3,25 $ 1,63 $ ? 11,70 $ 0 $ Detailansicht
1944.3 22.09.1944 - 29.11.1944 3,25 $ 1,63 $ ? 11,70 $ 0 $ Detailansicht
1944.4 22.09.1944 - 29.11.1944 3,25 $ 1,63 $ ? 11,70 $ ? Detailansicht
1944.5 22.09.1944 - 29.11.1944 3,25 $ 1,63 $ ? 11,70 $ ? Detailansicht
1944.6 22.09.1944 - 29.11.1944 3,25 $ 1,63 $ ? 11,70 $ ? Detailansicht
1944.7 22.09.1944 - 29.11.1944 3,25 $ 1,63 $ ? 11,70 $ ? Detailansicht

alle 1943 1944 
Seiten (1): 1  

Zurück