alle 1850 1851 1852 1854 1855 1856 1857 1859 1860 1862 1863 1864 1867 1868 1874 1875 1878 
Seiten (2):   1  2   > >>

Nummer Markenbild Gόltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1850.1 18.05.1850 - 30.09.1854 ? 2650 € ? 900 € 3900 € Detailansicht
1850.2 16.07.1850 - 30.09.1854 ? 1300 € ? 650 € 2550 € Detailansicht
1850.3 01.10.1850 - 30.09.1854 ? 580 € ? 90 € 470 € Detailansicht
1850.4 01.10.1850 - 30.09.1854 ? 330 € ? 70 € 150 € Detailansicht
1851.1 30.03.1851 - 30.09.1854 ? 350 € ? 70 € 205 € Detailansicht
1852.1 01.01.1852 - 30.09.1854 ? 7 € ? 350 € 760 € Detailansicht
1852.2 01.01.1852 - 30.09.1854 ? 1170 € ? 70 € 150 € Detailansicht
1854.1 14.09.1854 - 31.07.1863 ? 270 € ? 21 € 48 € Detailansicht
1854.2 14.09.1854 - 31.08.1862 ? 530 € ? 55 € 135 € Detailansicht
1854.3 14.09.1854 - 31.07.1863 ? 510 € ? 95 € 240 € Detailansicht
1854.4 15.09.1854 - 31.07.1863 ? 3300 € ? 590 € 1180 € Detailansicht
1854.5 15.09.1854 - 31.08.1862 ? 1880 € ? 235 € 480 € Detailansicht
1854.6 21.09.1854 - 31.07.1863 ? 48 € ? 12 € 45 € Detailansicht
1854.7 14.10.1854 - 31.07.1863 ? 590 € ? 25 € 60 € Detailansicht
1854.8 04.11.1854 - 31.07.1863 ? 175 € ? 25 € 100 € Detailansicht
1855.1 29.01.1855 - 31.08.1862 ? 350 € ? 17 € 65 € Detailansicht
1855.2 17.02.1855 - 31.07.1863 ? 350 € ? 12 € 48 € Detailansicht
1855.3 29.05.1855 - 31.07.1863 ? 690 € ? 20 € 55 € Detailansicht
1855.4 30.05.1855 - 31.07.1863 ? 205 € ? 15 € 54 € Detailansicht
1855.5 31.12.1855 - 31.07.1863 ? 120 € ? 8 € 18 € Detailansicht
1856.1 00.00.1856 - 31.07.1863 ? 650 € ? 265 € 710 € Detailansicht
1856.2 05.06.1856 - 31.07.1863 ? 1590 € ? 75 € 200 € Detailansicht
1857.1 00.00.1857 - 31.08.1862 ? 130 € ? 20 € 35 € Detailansicht
1857.2 00.01.1857 - 31.07.1863 ? 118 € ? 5 € 15 € Detailansicht
1857.3 04.05.1857 - 31.08.1862 ? 1120 € ? 118 € 165 € Detailansicht

alle 1850 1851 1852 1854 1855 1856 1857 1859 1860 1862 1863 1864 1867 1868 1874 1875 1878 
Seiten (2):   1  2   > >>

Zurόck