Seiten (1): 1
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
Vorwort: | Die Pfennige/Pfennig Ausgaben | |||||||
1875.1 | 01.01.1875 - 31.01.1891 | 150 € | 30 € | 1 € | 2 € | 5 € | Detailansicht | |
1875.2 | 01.01.1875 - 31.01.1891 | 400 € | 40 € | 4 € | 1 € | 1,50 € | Detailansicht | |
1875.3 | 01.01.1875 - 31.01.1891 | 120 € | 20 € | 1 € | 0,50 € | 1 € | Detailansicht | |
1875.4 | 01.01.1875 - 31.01.1891 | 0 € | 200 € | 20 € | 0,50 € | 2,50 € | Detailansicht | |
1875.5 | 01.01.1875 - 31.01.1891 | 0 € | 250 € | 40 € | 5 € | 20 € | Detailansicht | |
1875.6 | 01.01.1875 - 31.01.1891 | 0 € | 600 € | 110 € | 3,50 € | 20 € | Detailansicht | |
1875.7 | 01.01.1875 - 31.05.1900 | 100 € | 30 € | 5 € | 1,50 € | 25 € | Detailansicht |
alle 1875 1877 1880 Seiten (1): 1 |