Status |
Statusseite
| Jahr |
Bilder eingescannt |
Bilder bearbeitet | Miniatur Grafiken erstellt | Detail Grafik erstellt | Grafiken hochgeladen | Katalognummer eingegeben | Detailansicht mit Bild erstellt | Detailinfos ergänzt | Korrektur gelesen | Status |
| 1990 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | OK |
| 1991 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 1992 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 1993 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 1994 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 1995 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 1996 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 1997 | 97 % | 97 % | 97% | 97% | 97% | 100 % | 97% | 97% | 0 % | |
| 1998 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 1999 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 2000 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 2001 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | OK |
| 2002 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | OK |
| 2003 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 2004 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 2005 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | OK |
| 2006 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | OK |
| 2007 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | OK |
| 2008 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | OK |
| 2009 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | OK |
| 2010 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | OK |
| 2011 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100 % | 0% | 100 % | 0% |
|
| 2012 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100 % | 0% | 100 % | 0% |
|
| 2013 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 % | 0% | 0% | 0% |
|



