Deutschland > Deutsches Reich > Inflation > Übersicht


alle 1916 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
Seiten (3): << <  1  2  3  

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1922.51 15.10.1922 - 30.09.1923 0,13 $ 0,07 $ 0 $ 0,65 $ 1,30 $ Detailansicht
1922.52 15.10.1922 - 30.09.1923 0,13 $ 0,07 $ 0 $ 0,65 $ 1,30 $ Detailansicht
1922.53 15.10.1922 - 30.09.1923 0,13 $ 0,07 $ 0 $ 0,65 $ 1,95 $ Detailansicht
1922.54 15.10.1922 - 30.09.1923 0,13 $ 0,07 $ 0 $ 0,65 $ 1,30 $ Detailansicht
1922.55 15.10.1922 - 00.00.0000 0,26 $ 0,07 $ 0 $ 3,25 $ 6,50 $ Detailansicht
1922.56 15.10.1922 - 30.09.1923 0,39 $ 0,07 $ 0 $ 1,30 $ 1,95 $ Detailansicht
1922.57 11.12.1922 - 15.01.1923 0,39 $ 0,07 $ 0 $ 11,70 $ 19,50 $ Detailansicht
1922.58 11.12.1922 - 15.01.1923 0,39 $ 0,07 $ 0 $ 11,70 $ 19,50 $ Detailansicht
1922.59 15.12.1922 - 30.09.1923 0,13 $ 0,07 $ 0 $ 6,50 $ 13 $ Detailansicht
1922.60 15.12.1922 - 30.09.1923 0,13 $ 0,07 $ 0 $ 1,30 $ 1,95 $ Detailansicht
1922.61 15.12.1922 - 30.09.1923 0,13 $ 0,07 $ 0 $ 1,30 $ 2,60 $ Detailansicht
1922.62 15.12.1922 - 30.09.1923 0,13 $ 0,07 $ 0 $ 1,30 $ 1,95 $ Detailansicht
1922.63 15.12.1922 - 30.09.1923 0,13 $ 0,07 $ 0 $ 0,65 $ 1,95 $ Detailansicht
1922.64 15.12.1922 - 30.09.1923 0,26 $ 0,07 $ 0 $ 1,95 $ 3,25 $ Detailansicht
1922.65 15.12.1922 - 30.09.1923 0,26 $ 0,07 $ 0 $ 1,95 $ 2,60 $ Detailansicht
1922.66 15.12.1922 - 30.09.1923 0,65 $ 0,13 $ 0 $ 58,50 $ 91 $ Detailansicht

alle 1916 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
Seiten (3): << <  1  2  3  

Zurück