Deutschland > Deutsches Reich > Inflation > Übersicht


alle 1916 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
Seiten (3): << <  1  2  3  

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1922.51 15.10.1922 - 30.09.1923 0,09 £ 0,05 £ 0 £ 0,45 £ 0,90 £ Detailansicht
1922.52 15.10.1922 - 30.09.1923 0,09 £ 0,05 £ 0 £ 0,45 £ 0,90 £ Detailansicht
1922.53 15.10.1922 - 30.09.1923 0,09 £ 0,05 £ 0 £ 0,45 £ 1,35 £ Detailansicht
1922.54 15.10.1922 - 30.09.1923 0,09 £ 0,05 £ 0 £ 0,45 £ 0,90 £ Detailansicht
1922.55 15.10.1922 - 00.00.0000 0,18 £ 0,05 £ 0 £ 2,25 £ 4,50 £ Detailansicht
1922.56 15.10.1922 - 30.09.1923 0,27 £ 0,05 £ 0 £ 0,90 £ 1,35 £ Detailansicht
1922.57 11.12.1922 - 15.01.1923 0,27 £ 0,05 £ 0 £ 8,10 £ 13,50 £ Detailansicht
1922.58 11.12.1922 - 15.01.1923 0,27 £ 0,05 £ 0 £ 8,10 £ 13,50 £ Detailansicht
1922.59 15.12.1922 - 30.09.1923 0,09 £ 0,05 £ 0 £ 4,50 £ 9 £ Detailansicht
1922.60 15.12.1922 - 30.09.1923 0,09 £ 0,05 £ 0 £ 0,90 £ 1,35 £ Detailansicht
1922.61 15.12.1922 - 30.09.1923 0,09 £ 0,05 £ 0 £ 0,90 £ 1,80 £ Detailansicht
1922.62 15.12.1922 - 30.09.1923 0,09 £ 0,05 £ 0 £ 0,90 £ 1,35 £ Detailansicht
1922.63 15.12.1922 - 30.09.1923 0,09 £ 0,05 £ 0 £ 0,45 £ 1,35 £ Detailansicht
1922.64 15.12.1922 - 30.09.1923 0,18 £ 0,05 £ 0 £ 1,35 £ 2,25 £ Detailansicht
1922.65 15.12.1922 - 30.09.1923 0,18 £ 0,05 £ 0 £ 1,35 £ 1,80 £ Detailansicht
1922.66 15.12.1922 - 30.09.1923 0,45 £ 0,09 £ 0 £ 40,50 £ 63 £ Detailansicht

alle 1916 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
Seiten (3): << <  1  2  3  

Zurück