Deutschland > Deutsches Reich > Inflation > Übersicht


alle 1916 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
Seiten (2): << <  1  2  

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1920.26 06.04.1920 - 30.09.1923 6,50 $ 1,30 $ 0 $ 3,90 $ 13 $ Detailansicht
1920.27 06.04.1920 - 30.09.1923 5,20 $ 1,30 $ 0 $ 3,90 $ 19,50 $ Detailansicht
1920.28 28.06.1920 - 31.10.1922 0,26 $ 0,07 $ 0 $ 0,65 $ 1,30 $ Detailansicht
1920.29 28.06.1920 - 31.10.1922 0,26 $ 0,07 $ 0 $ 0,65 $ 1,30 $ Detailansicht
1920.30 28.06.1920 - 31.10.1922 0,26 $ 0,07 $ 0 $ 1,30 $ 1,95 $ Detailansicht
1920.31 28.06.1920 - 31.10.1922 0,39 $ 0,07 $ 0 $ 1,30 $ 1,95 $ Detailansicht
1920.32 28.06.1920 - 31.10.1922 0,26 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 1,30 $ Detailansicht
1920.33 28.06.1920 - 31.10.1922 0,26 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 1,30 $ Detailansicht
1920.34 28.06.1920 - 31.10.1922 0 $ 1,37 $ 0 $ 1,04 $ 1,30 $ Detailansicht
1920.35 28.06.1920 - 31.10.1922 0 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 1,30 $ Detailansicht
1920.36 28.06.1920 - 31.10.1922 0,26 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 1,30 $ Detailansicht
1920.37 28.06.1920 - 31.10.1922 0,26 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 1,30 $ Detailansicht
1920.38 28.06.1920 - 31.10.1922 0,26 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 1,30 $ Detailansicht
1920.39 28.06.1920 - 31.10.1922 0,26 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 1,95 $ Detailansicht
1920.40 28.06.1920 - 31.10.1922 0,26 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 1,95 $ Detailansicht
1920.41 28.06.1920 - 31.10.1922 0,39 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 1,95 $ Detailansicht

alle 1916 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
Seiten (2): << <  1  2  

Zurück