Deutschland > Deutsches Reich > Inflation > Übersicht


alle 1916 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
Seiten (2): << <  1  2  

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1920.26 06.04.1920 - 30.09.1923 7,50 CHF 1,50 CHF 0 CHF 4,50 CHF 15 CHF Detailansicht
1920.27 06.04.1920 - 30.09.1923 6 CHF 1,50 CHF 0 CHF 4,50 CHF 22,50 CHF Detailansicht
1920.28 28.06.1920 - 31.10.1922 0,30 CHF 0,08 CHF 0 CHF 0,75 CHF 1,50 CHF Detailansicht
1920.29 28.06.1920 - 31.10.1922 0,30 CHF 0,08 CHF 0 CHF 0,75 CHF 1,50 CHF Detailansicht
1920.30 28.06.1920 - 31.10.1922 0,30 CHF 0,08 CHF 0 CHF 1,50 CHF 2,25 CHF Detailansicht
1920.31 28.06.1920 - 31.10.1922 0,45 CHF 0,08 CHF 0 CHF 1,50 CHF 2,25 CHF Detailansicht
1920.32 28.06.1920 - 31.10.1922 0,30 CHF 0,08 CHF 0 CHF 1,20 CHF 1,50 CHF Detailansicht
1920.33 28.06.1920 - 31.10.1922 0,30 CHF 0,08 CHF 0 CHF 1,20 CHF 1,50 CHF Detailansicht
1920.34 28.06.1920 - 31.10.1922 0 CHF 1,58 CHF 0 CHF 1,20 CHF 1,50 CHF Detailansicht
1920.35 28.06.1920 - 31.10.1922 0 CHF 0,08 CHF 0 CHF 1,20 CHF 1,50 CHF Detailansicht
1920.36 28.06.1920 - 31.10.1922 0,30 CHF 0,08 CHF 0 CHF 1,20 CHF 1,50 CHF Detailansicht
1920.37 28.06.1920 - 31.10.1922 0,30 CHF 0,08 CHF 0 CHF 1,20 CHF 1,50 CHF Detailansicht
1920.38 28.06.1920 - 31.10.1922 0,30 CHF 0,08 CHF 0 CHF 1,20 CHF 1,50 CHF Detailansicht
1920.39 28.06.1920 - 31.10.1922 0,30 CHF 0,08 CHF 0 CHF 1,20 CHF 2,25 CHF Detailansicht
1920.40 28.06.1920 - 31.10.1922 0,30 CHF 0,08 CHF 0 CHF 1,20 CHF 2,25 CHF Detailansicht
1920.41 28.06.1920 - 31.10.1922 0,45 CHF 0,08 CHF 0 CHF 1,20 CHF 2,25 CHF Detailansicht

alle 1916 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
Seiten (2): << <  1  2  

Zurück