Deutschland > Deutsches Reich > Inflation > Übersicht


alle 1916 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
Seiten (2): << <  1  2  

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1920.26 06.04.1920 - 30.09.1923 4,50 £ 0,90 £ 0 £ 2,70 £ 9 £ Detailansicht
1920.27 06.04.1920 - 30.09.1923 3,60 £ 0,90 £ 0 £ 2,70 £ 13,50 £ Detailansicht
1920.28 28.06.1920 - 31.10.1922 0,18 £ 0,05 £ 0 £ 0,45 £ 0,90 £ Detailansicht
1920.29 28.06.1920 - 31.10.1922 0,18 £ 0,05 £ 0 £ 0,45 £ 0,90 £ Detailansicht
1920.30 28.06.1920 - 31.10.1922 0,18 £ 0,05 £ 0 £ 0,90 £ 1,35 £ Detailansicht
1920.31 28.06.1920 - 31.10.1922 0,27 £ 0,05 £ 0 £ 0,90 £ 1,35 £ Detailansicht
1920.32 28.06.1920 - 31.10.1922 0,18 £ 0,05 £ 0 £ 0,72 £ 0,90 £ Detailansicht
1920.33 28.06.1920 - 31.10.1922 0,18 £ 0,05 £ 0 £ 0,72 £ 0,90 £ Detailansicht
1920.34 28.06.1920 - 31.10.1922 0 £ 0,95 £ 0 £ 0,72 £ 0,90 £ Detailansicht
1920.35 28.06.1920 - 31.10.1922 0 £ 0,05 £ 0 £ 0,72 £ 0,90 £ Detailansicht
1920.36 28.06.1920 - 31.10.1922 0,18 £ 0,05 £ 0 £ 0,72 £ 0,90 £ Detailansicht
1920.37 28.06.1920 - 31.10.1922 0,18 £ 0,05 £ 0 £ 0,72 £ 0,90 £ Detailansicht
1920.38 28.06.1920 - 31.10.1922 0,18 £ 0,05 £ 0 £ 0,72 £ 0,90 £ Detailansicht
1920.39 28.06.1920 - 31.10.1922 0,18 £ 0,05 £ 0 £ 0,72 £ 1,35 £ Detailansicht
1920.40 28.06.1920 - 31.10.1922 0,18 £ 0,05 £ 0 £ 0,72 £ 1,35 £ Detailansicht
1920.41 28.06.1920 - 31.10.1922 0,27 £ 0,05 £ 0 £ 0,72 £ 1,35 £ Detailansicht

alle 1916 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
Seiten (2): << <  1  2  

Zurück